wiki:DesarrolladoresSCORM

SCORM Plugin

1) Scorm mandatory elements:

  1. cmi.core._children
  2. cmi.core.student_id
  3. cmi.core.student_name
  4. cmi.core.lesson_location
  5. cmi.core.credit
  6. cmi.core.lesson_status
  7. cmi.core.entry
  8. cmi.core.exit
  9. cmi.core.score._children
  1. cmi.core.score.raw
  2. cmi.core.total_time
  3. cmi.core.session_time
  4. cmi.suspend_data
  5. cmi.launch_data

3) Saving data in tables

Elements saved in ScormScosTrack? model:

element  	                        value example
cmi.suspend_data 	                A1;B2;C11-3
cmi.success_status 	                passed
cmi.score.min 	                        1
cmi.score.max 	                        500
cmi.score.raw 	                        0.750033
cmi.score.scaled 	                0.75
cmi.progress_measure 	                0.75
cmi.objectives.0.description 	        Upon completion of this unit, the learner shall be...
cmi.objectives.0.progress_measure 	0.75
cmi.objectives.0.success_status 	passed
cmi.objectives.0.completion_status 	completed
cmi.objectives.0.score.max 	        500
cmi.objectives.0.score.min 	        1
cmi.objectives.0.score.raw 	        0.75
cmi.objectives.0.score.scaled 	        0.750033
cmi.objectives.0.id 	                obj3
cmi.learner_preference.audio_captioning 1
cmi.learner_preference.delivery_speed 	5
cmi.learner_preference.language 	en
cmi.learner_preference.audio_level 	3
cmi.interactions.0.description 	        Which way does the wind blow?
cmi.interactions.0.latency 	        PT15M
cmi.interactions.0.result 	        unanticipated
cmi.interactions.0.learner_response 	likert
cmi.interactions.0.weighting 	        2.5
cmi.interactions.0.timestamp 	        2007-01-25T09:28:00
cmi.interactions.0.type 	        likert
cmi.interactions.0.id 	                obj1
cmi.comments_from_learner.0.timestamp 	2007-01-25T12:18:00
cmi.comments_from_learner.0.location 	Section 7 Para B
cmi.comments_from_learner.0.comment 	If I had a hammer, I'd hammer in the morning
cmi.total_time 	                        PT8H8M42.12S
cmi.session_time 	                PT8M42.12S
cmi.location 	                        http://localhost/file.php/2/index.html#p0
cmi.exit 	                        normal
cmi.completion_status 	                completed 

Tables Sequencing

DBMOODLE=# SELECT * FROM mdl_scorm_seq_mapinfo;
 id | scoid | objectiveid | targetobjectiveid | readsatisfiedstatus | readnormalizedmeasure | writesatisfiedstatus | writenormalizedmeasure 
----+-------+-------------+-------------------+---------------------+-----------------------+----------------------+------------------------
(0 rows)

DBMOODLE=# SELECT * FROM mdl_scorm_seq_rolluprule;
 id | scoid | childactivityset | minimumcount | minimumpercent | conditioncombination | action 
----+-------+------------------+--------------+----------------+----------------------+--------
(0 rows)

DBMOODLE=# SELECT * FROM mdl_scorm_seq_rolluprulecond;
 id | scoid | rollupruleid | operator | cond 
----+-------+--------------+----------+------
(0 rows)

DBMOODLE=# SELECT * FROM mdl_scorm_seq_rulecond;
 id | scoid | ruleconditionsid | refrencedobjective | measurethreshold | operator |         cond         
----+-------+------------------+--------------------+------------------+----------+----------------------
  1 |    17 |                1 |                    |                0 | noOp     | satisfied
  2 |    17 |                1 |                    |                0 | noOp     | objectiveStatusKnown
  3 |    18 |                2 |                    |                0 | noOp     | satisfied
  4 |    18 |                2 |                    |                0 | noOp     | objectiveStatusKnown
  5 |    19 |                3 |                    |                0 | noOp     | satisfied
  6 |    19 |                3 |                    |                0 | noOp     | objectiveStatusKnown
  7 |    20 |                4 |                    |                0 | noOp     | satisfied
  8 |    20 |                4 |                    |                0 | noOp     | objectiveStatusKnown
(8 rows)

Render Sequence

1) Scorms Controller->view() method load view.ctp
2) view.ctp loads scorm_api_12 or scorm_api_14, API javascript element according to info in array $data
3) This presents TOC anbd iFrame
4) Link in TOC calls Scorms Controller->loadsco() using loadsco.ctp and special view Scorm.Scorm
5) loadsco is just

Attachments